【资料图】
1月10日讯,金店黄金首饰价格今天多少一克_金店黄金价格多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 528 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 541 | 元/克 |
| 铂金价格 | 390 | 元/克 | |
| 足金价格 | 541 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 537 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 537 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 534 | 元/克 |
| 铂金价格 | 418 | 元/克 | |
| 金条价格 | 522 | 元/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com