(资料图片仅供参考)
金金投黄金网2月1日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月1日)
香港今日金价2023年2月1日(销售价格) | 汇率:0.8615 | |||||
白金 | 12060 | 港币/司马两 | 388 | 港币/克 | 334.26 | 人民币/克 |
黄金 | 21290 | 港币/司马两 | 549 | 港币/克 | 472.96 | 人民币/克 |
金条 | 19410 | 港币/司马两 | 536 | 港币/克 | 461.76 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 8660 | 港币/司马两 | 316 | 港币/克 | 272.23 | 人民币/克 |
黄金 | 17330 | 港币/司马两 | 468 | 港币/克 | 403.18 | 人民币/克 |
金条 | 17760 | 港币/司马两 | 536 | 港币/克 | 461.76 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com