(资料图片)
2月6日讯,南京黄金价格南京潮宏基今日黄金价格查询(2023年2月6日)
2023年2月6日南京潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
南京潮宏基黄金价格 | 537元/克 | 99.9% |
南京潮宏基铂金价格 | 377元/克 | 95% |
南京潮宏基金条价格 | 527元/克 | 99.9% |
南京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
南京周生生黄金价格 | 南京金至尊黄金价格 | 南京六福黄金价格 | 南京周六福黄金价格 |
534元/克 | 537元/克 | 537元/克 | 538元/克 |
更多南京金价查询,南京黄金价格多少一克,南京今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com