(资料图片仅供参考)
2月28日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年2月28日(销售价格) | 汇率:0.8831 | |||||
白金 | 11210 | 港币/司马两 | 420 | 港币/克 | 371 | 人民币/克 |
黄金 | 20060 | 港币/司马两 | 602 | 港币/克 | 532 | 人民币/克 |
金条 | 18300 | 港币/司马两 | 585 | 港币/克 | 519 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 8050 | 港币/司马两 | 362 | 港币/克 | 302 | 人民币/克 |
黄金 | 16330 | 港币/司马两 | 514 | 港币/克 | 454 | 人民币/克 |
金条 | 16740 | 港币/司马两 | 453 | 港币/克 | 402 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com