(资料图片)
3月2日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月2日(销售价格) | 汇率:0.8780 | |||||
白金 | 11360 | 港币/司马两 | 423 | 港币/克 | 372 | 人民币/克 |
黄金 | 20280 | 港币/司马两 | 604 | 港币/克 | 531 | 人民币/克 |
金条 | 18500 | 港币/司马两 | 591 | 港币/克 | 519 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 8160 | 港币/司马两 | 345 | 港币/克 | 303 | 人民币/克 |
黄金 | 16510 | 港币/司马两 | 516 | 港币/克 | 453 | 人民币/克 |
金条 | 16930 | 港币/司马两 | 457 | 港币/克 | 402 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com