(资料图片)
3月3日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月2日(销售价格) | 汇率:0.8789 | |||||
白金 | 11520 | 港币/司马两 | 432 | 港币/克 | 380 | 人民币/克 |
黄金 | 20350 | 港币/司马两 | 609 | 港币/克 | 536 | 人民币/克 |
金条 | 18560 | 港币/司马两 | 596 | 港币/克 | 524 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 8270 | 港币/司马两 | 344 | 港币/克 | 303 | 人民币/克 |
黄金 | 16560 | 港币/司马两 | 519 | 港币/克 | 457 | 人民币/克 |
金条 | 16980 | 港币/司马两 | 471 | 港币/克 | 414 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com