(资料图片)
3月6日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月6日(销售价格) | 汇率:0.8815 | |||||
白金 | 11640 | 港币/司马两 | 432 | 港币/克 | 383 | 人民币/克 |
黄金 | 20480 | 港币/司马两 | 609 | 港币/克 | 539 | 人民币/克 |
金条 | 18670 | 港币/司马两 | 596 | 港币/克 | 527 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 8360 | 港币/司马两 | 344 | 港币/克 | 312 | 人民币/克 |
黄金 | 16670 | 港币/司马两 | 519 | 港币/克 | 459 | 人民币/克 |
金条 | 17080 | 港币/司马两 | 471 | 港币/克 | 417 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com