(资料图片)
3月7日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月7日(销售价格) | 汇率:0.8830 | |||||
白金 | 11640 | 港币/司马两 | 431 | 港币/克 | 384 | 人民币/克 |
黄金 | 20400 | 港币/司马两 | 609 | 港币/克 | 539 | 人民币/克 |
金条 | 18610 | 港币/司马两 | 592 | 港币/克 | 524 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 8360 | 港币/司马两 | 343 | 港币/克 | 312 | 人民币/克 |
黄金 | 16610 | 港币/司马两 | 519 | 港币/克 | 459 | 人民币/克 |
金条 | 17030 | 港币/司马两 | 468 | 港币/克 | 414 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com