(相关资料图)
3月8日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月8日(销售价格) | 汇率:0.8871 | |||||
白金 | 11130 | 港币/司马两 | 423 | 港币/克 | 376 | 人民币/克 |
黄金 | 20020 | 港币/司马两 | 603 | 港币/克 | 535 | 人民币/克 |
金条 | 18260 | 港币/司马两 | 577 | 港币/克 | 521 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 7990 | 港币/司马两 | 344 | 港币/克 | 306 | 人民币/克 |
黄金 | 16300 | 港币/司马两 | 514 | 港币/克 | 456 | 人民币/克 |
金条 | 16710 | 港币/司马两 | 463 | 港币/克 | 411 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com