【资料图】
3月10日讯,金店今日黄金价格走势 金店今日金价走势(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 542 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 540 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365 | 元/克 | |
| 足金价格 | 540 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 545 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 545 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 546 | 元/克 |
| 铂金价格 | 375 | 元/克 | |
| 金条价格 | 532 | 元/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com