【资料图】
3月13日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月13日(销售价格) | 汇率:0.8781 | |||||
白金 | 11520 | 港币/司马两 | 429 | 港币/克 | 379 | 人民币/克 |
黄金 | 20760 | 港币/司马两 | 635 | 港币/克 | 555 | 人民币/克 |
金条 | 18930 | 港币/司马两 | 584 | 港币/克 | 540 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月13日(回购价格) | ||||||
白金 | 8270 | 港币/司马两 | 351 | 港币/克 | 309 | 人民币/克 |
黄金 | 16900 | 港币/司马两 | 556 | 港币/克 | 473 | 人民币/克 |
金条 | 17320 | 港币/司马两 | 481 | 港币/克 | 431 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com