(资料图)
3月15日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月15日(销售价格) | 汇率:0.8744 | |||||
白金 | 11760 | 港币/司马两 | 428 | 港币/克 | 384 | 人民币/克 |
黄金 | 21040 | 港币/司马两 | 636 | 港币/克 | 555 | 人民币/克 |
金条 | 19080 | 港币/司马两 | 585 | 港币/克 | 541 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月15日(回购价格) | ||||||
白金 | 8440 | 港币/司马两 | 347 | 港币/克 | 312 | 人民币/克 |
黄金 | 17130 | 港币/司马两 | 557 | 港币/克 | 473 | 人民币/克 |
金条 | 17460 | 港币/司马两 | 481 | 港币/克 | 432 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com