(资料图片)
3月16日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月16日(销售价格) | 汇率:0.8786 | |||||
白金 | 11500 | 港币/司马两 | 421 | 港币/克 | 378 | 人民币/克 |
黄金 | 21120 | 港币/司马两 | 638 | 港币/克 | 561 | 人民币/克 |
金条 | 19360 | 港币/司马两 | 596 | 港币/克 | 548 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 8260 | 港币/司马两 | 347 | 港币/克 | 308 | 人民币/克 |
黄金 | 17190 | 港币/司马两 | 560 | 港币/克 | 478 | 人民币/克 |
金条 | 17710 | 港币/司马两 | 493 | 港币/克 | 437 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com