(资料图片)
3月17日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月17日(销售价格) | 汇率:0.8759 | |||||
白金 | 11640 | 港币/司马两 | 425 | 港币/克 | 383 | 人民币/克 |
黄金 | 21220 | 港币/司马两 | 641 | 港币/克 | 562 | 人民币/克 |
金条 | 19460 | 港币/司马两 | 598 | 港币/克 | 549 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 8360 | 港币/司马两 | 352 | 港币/克 | 312 | 人民币/克 |
黄金 | 17270 | 港币/司马两 | 563 | 港币/克 | 479 | 人民币/克 |
金条 | 17810 | 港币/司马两 | 496 | 港币/克 | 438 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com