(相关资料图)
3月27日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月27日(销售价格) | 汇率:0.8759 | |||||
白金 | 11660 | 港币/司马两 | 425 | 港币/克 | 382 | 人民币/克 |
黄金 | 21850 | 港币/司马两 | 658 | 港币/克 | 571 | 人民币/克 |
金条 | 19930 | 港币/司马两 | 629 | 港币/克 | 556 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月27日(回购价格) | ||||||
白金 | 8370 | 港币/司马两 | 351 | 港币/克 | 311 | 人民币/克 |
黄金 | 17790 | 港币/司马两 | 560 | 港币/克 | 487 | 人民币/克 |
金条 | 18240 | 港币/司马两 | 501 | 港币/克 | 442 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com