(资料图)
3月28日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月28日(销售价格) | 汇率:0.8766 | |||||
白金 | 11520 | 港币/司马两 | 423 | 港币/克 | 383 | 人民币/克 |
黄金 | 21670 | 港币/司马两 | 653 | 港币/克 | 568 | 人民币/克 |
金条 | 19660 | 港币/司马两 | 601 | 港币/克 | 548 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 8270 | 港币/司马两 | 350 | 港币/克 | 312 | 人民币/克 |
黄金 | 17640 | 港币/司马两 | 555 | 港币/克 | 484 | 人民币/克 |
金条 | 17990 | 港币/司马两 | 486 | 港币/克 | 431 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com