【资料图】
4月4日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月4日(销售价格) | 汇率:0.8760 | |||||
白金 | 11780 | 港币/司马两 | 444 | 港币/克 | 387 | 人民币/克 |
黄金 | 21900 | 港币/司马两 | 660 | 港币/克 | 575 | 人民币/克 |
金条 | 19980 | 港币/司马两 | 601 | 港币/克 | 568 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 8460 | 港币/司马两 | 362 | 港币/克 | 315 | 人民币/克 |
黄金 | 17830 | 港币/司马两 | 563 | 港币/克 | 490 | 人民币/克 |
金条 | 18280 | 港币/司马两 | 554 | 港币/克 | 482 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com