(资料图片仅供参考)
4月11日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月11日(销售价格) | 汇率:0.8765 | |||||
白金 | 11880 | 港币/司马两 | 442 | 港币/克 | 390 | 人民币/克 |
黄金 | 22110 | 港币/司马两 | 662 | 港币/克 | 576 | 人民币/克 |
金条 | 20190 | 港币/司马两 | 656 | 港币/克 | 567 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月11日(回购价格) | ||||||
白金 | 850 | 港币/司马两 | 360 | 港币/克 | 317 | 人民币/克 |
黄金 | 17920 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 491 | 人民币/克 |
金条 | 18470 | 港币/司马两 | 587 | 港币/克 | 507 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com