(资料图片仅供参考)
4月13日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月13日(销售价格) | 汇率:0.8754 | |||||
白金 | 11910 | 港币/司马两 | 445 | 港币/克 | 398 | 人民币/克 |
黄金 | 22290 | 港币/司马两 | 678 | 港币/克 | 582 | 人民币/克 |
金条 | 20440 | 港币/司马两 | 662 | 港币/克 | 573 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月13日(回购价格) | ||||||
白金 | 8550 | 港币/司马两 | 363 | 港币/克 | 324 | 人民币/克 |
黄金 | 18140 | 港币/司马两 | 574 | 港币/克 | 502 | 人民币/克 |
金条 | 18700 | 港币/司马两 | 605 | 港币/克 | 519 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com