(资料图)
4月17日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月17日(销售价格) | 汇率:0.8748 | |||||
白金 | 12380 | 港币/司马两 | 464 | 港币/克 | 406 | 人民币/克 |
黄金 | 22080 | 港币/司马两 | 660 | 港币/克 | 578 | 人民币/克 |
金条 | 20270 | 港币/司马两 | 650 | 港币/克 | 569 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 8890 | 港币/司马两 | 377 | 港币/克 | 330 | 人民币/克 |
黄金 | 17970 | 港币/司马两 | 569 | 港币/克 | 498 | 人民币/克 |
金条 | 18550 | 港币/司马两 | 587 | 港币/克 | 514 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com