【资料图】
4月19日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月19日(销售价格) | 汇率:0.8773 | |||||
白金 | 12710 | 港币/司马两 | 482 | 港币/克 | 423 | 人民币/克 |
黄金 | 21950 | 港币/司马两 | 659 | 港币/克 | 579 | 人民币/克 |
金条 | 19990 | 港币/司马两 | 649 | 港币/克 | 570 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月19日(回购价格) | ||||||
白金 | 9130 | 港币/司马两 | 392 | 港币/克 | 344 | 人民币/克 |
黄金 | 17870 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 499 | 人民币/克 |
金条 | 18290 | 港币/司马两 | 589 | 港币/克 | 517 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com