(相关资料图)
4月20日讯,香港今日金价多少钱一克
| 香港今日金价2023年4月20日(销售价格) | 汇率:0.8764 | |||||
| 白金 | 12950 | 港币/司马两 | 497 | 港币/克 | 425 | 人民币/克 |
| 黄金 | 22030 | 港币/司马两 | 663 | 港币/克 | 577 | 人民币/克 |
| 金条 | 20090 | 港币/司马两 | 644 | 港币/克 | 568 | 人民币/克 |
| 香港今日金价 2023年4月20日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 9300 | 港币/司马两 | 403 | 港币/克 | 346 | 人民币/克 |
| 黄金 | 17930 | 港币/司马两 | 572 | 港币/克 | 498 | 人民币/克 |
| 金条 | 18380 | 港币/司马两 | 595 | 港币/克 | 517 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com