日期
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 448.50 | 449.58 | 441.68 | 445.20 | -0.85% | 129.27亿 |
4.18 | 444.82 | 445.00 | 440.00 | 443.80 | -0.31% | 77.24亿 |
4.19 | 444.10 | 445.80 | 442.30 | 443.40 | -0.09% | 53.66亿 |
4.20 | 439.06 | 444.35 | 439.06 | 444.00 | 0.14% | 60.28亿 |
4.21 | 444.80 | 445.80 | 441.00 | 442.40 | -0.36% | 66.37亿 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com