(相关资料图)
5月9日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月9日(销售价格) | 汇率:0.8824 | |||||
白金 | 12810 | 港币/司马两 | 490 | 港币/克 | 422 | 人民币/克 |
黄金 | 22340 | 港币/司马两 | 655 | 港币/克 | 584 | 人民币/克 |
金条 | 20370 | 港币/司马两 | 644 | 港币/克 | 575 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 9200 | 港币/司马两 | 393 | 港币/克 | 344 | 人民币/克 |
黄金 | 18180 | 港币/司马两 | 566 | 港币/克 | 504 | 人民币/克 |
金条 | 18640 | 港币/司马两 | 584 | 港币/克 | 521 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com