(相关资料图)
5月11日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月11日(销售价格) | 汇率:0.8852 | |||||
白金 | 13300 | 港币/司马两 | 497 | 港币/克 | 441 | 人民币/克 |
黄金 | 22420 | 港币/司马两 | 666 | 港币/克 | 589 | 人民币/克 |
金条 | 20440 | 港币/司马两 | 656 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月11日(回购价格) | ||||||
白金 | 9550 | 港币/司马两 | 406 | 港币/克 | 359 | 人民币/克 |
黄金 | 18250 | 港币/司马两 | 574 | 港币/克 | 508 | 人民币/克 |
金条 | 18700 | 港币/司马两 | 594 | 港币/克 | 526 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com