(相关资料图)
5月16日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月16日(销售价格) | 汇率:0.8882 | |||||
白金 | 12680 | 港币/司马两 | 474 | 港币/克 | 421 | 人民币/克 |
黄金 | 22250 | 港币/司马两 | 659 | 港币/克 | 586 | 人民币/克 |
金条 | 20290 | 港币/司马两 | 650 | 港币/克 | 577 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 9100 | 港币/司马两 | 386 | 港币/克 | 343 | 人民币/克 |
黄金 | 18110 | 港币/司马两 | 569 | 港币/克 | 505 | 人民币/克 |
金条 | 18570 | 港币/司马两 | 589 | 港币/克 | 523 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com