(资料图片仅供参考)
3月10日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月10日(销售价格) | 汇率:0.8862 | |||||
白金 | 11100 | 港币/司马两 | 423 | 港币/克 | 375 | 人民币/克 |
黄金 | 20240 | 港币/司马两 | 616 | 港币/克 | 546 | 人民币/克 |
金条 | 18460 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 518 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 7970 | 港币/司马两 | 345 | 港币/克 | 306 | 人民币/克 |
黄金 | 16480 | 港币/司马两 | 527 | 港币/克 | 465 | 人民币/克 |
金条 | 16890 | 港币/司马两 | 459 | 港币/克 | 407 | 人民币/克 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com