{沪金主力行情周报}
(资料图片仅供参考)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 448.74 | 449.52 | 442.30 | 446.08 | -1.09% | 920.08亿 |
4.18 | 444.30 | 444.80 | 440.72 | 444.26 | -0.41% | 556.94亿 |
4.19 | 444.70 | 446.88 | 443.06 | 443.98 | -0.06% | 593.80亿 |
4.20 | 441.90 | 445.12 | 441.08 | 444.54 | 0.13% | 616.47亿 |
4.21 | 445.50 | 446.56 | 441.66 | 442.50 | -0.46% | 572.54亿 |
Copyright@ 2015-2022 中国创富品牌网版权所有 联系邮箱:514 676 113 @qq.com